HOME > 機種一覧 > DELL StreakSoftBank 001DL > スペック
| プラットフォーム | Android™ 2.2 | |
|---|---|---|
| CPU | Qualcomm® QSD8250 | |
| メモリ | ROM:2.5Gバイト
RAM:512Mバイト |
|
| 重さ | 電池パック装着時のおおよその重さ | 約220g |
| サイズ | おおよその幅・高さ・厚さ(突起部除く。折りたたみ時または閉じた状態) | 約幅152.9×高さ79.1×厚さ10.1mm |
| 通信方式 | 国内 | W-CDMA方式 |
| 海外 | W-CDMA方式
GSM方式(850/900/1800/1900MHz) |
|
| 通信速度 | 3Gハイスピード(ベストエフォート式)※1 | 下り最大7.2Mbps
上り最大1.4Mbps |
| 連続通話時間※2 | おおよその連続通話時間(静止時) | 約340分(3G)/約250分(GSM) |
| 連続待受時間※2 | おおよその連続待受時間(静止時) | 約370時間(3G)/約359時間(GSM) |
| 充電時間 | おおよその充電時間 | 約120分 |
| メールソフト | プリンインストールされているメールソフト(対応プロトコル) | 0 |
|---|---|---|
| PC連携ソフト | プリンインストールされているメールソフト(対応プロトコル) | − |
| Google™ 提供のアプリケーション | Android マーケット™、Google カレンダー™、Gmail™、Google トーク™、Google マップ™、Picasa™(アップロード)、Google™ 検索、YouTube™ | |
| その他のアプリケーション | Quick Office®、Evernote®、Twitter、Facebook、RadioTime、iWnn、Dell™ Stage |
| ディスプレイサイズ | 画面のサイズ(メインディスプレイ/サブディスプレイ) | 約5インチ/- |
|---|---|---|
| ディスプレイ解像度 | 画面の解像度(メインディスプレイ/サブディスプレイ) | 800×480ドット(ワイドVGA)/- |
| ディスプレイ表示方式と表示色数 | ディスプレイの表示方式と表示色数(メインディスプレイ/サブディスプレイ) | TFT液晶/65,536色 |
| ワンセグ | ワンセグを無料受信 | − |
|---|---|---|
| 連続視聴時間 | おおよその連続視聴時間 | − |
| ワンセグ視聴/メール同時機能 | ワンセグ視聴とメールを同時に利用する機能 | − |
| ワンセグ視聴/音声通話同時機能 | ワンセグ視聴と音声通話を同時に利用する機能 | − |
| 有効画素数・撮像素子 | 撮影時に使用する画素数と撮影に使用される受光素子の種類(メインカメラ/サブカメラ) | 500万画素・CMOS/30万画素・CMOS |
|---|---|---|
| 記録画素数 | 記録する画像の画素数(メインカメラ/サブカメラ) | 500万画素/30万画素 |
| ライト(内蔵) | 薄暗い場所などでの撮影時に便利な補助光機能 | ○ |
| 撮影ファイル形式 | 撮影できるファイル形式(静止画/動画) | JPEG |
| オートフォーカス | 自動的に被写体との距離を検知しピントを合わせることが可能 | ○ |
| 手ぶれ補正 | 撮影時に発生しやすい手ぶれの影響を抑えることが可能 | − |
| QRコード認識 | QRコードを読み取ってサイトにアクセス | − |
| 最大保存容量/枚数 | 撮影した静止画を本体に保存できる最大容量と枚数の目安 ・保存可能枚数は保存データのサイズにより変動し ます。 | SDカード空きメモリ容量依存 |
|---|---|---|
| 最大撮影サイズ | 撮影できる静止画の最大サイズ | 2592×1944ドット |
| ズーム | ディスプレイに表示された被写体を拡大できる光学ズームやデジタルズームのおおよその倍率 | デジタル4.0倍 |
| 接写撮影 | 近い距離の被写体の撮影が可能 | - |
| 連続撮影 | 1回のシャッターで連続撮影できる枚数 | - |
| 画像一覧表示 | 撮影した画像を一覧で表示 | ○ |
| 最大保存容量 | 撮影した動画を本体に保存できる最大容量 | SDカード空きメモリ容量依存 |
|---|---|---|
| 動画最大録画時間 | 本体に保存可能な動画の最大録画時間(ムービー写メール不可) | SDカード空きメモリ容量依存 |
| ムービー写メール対応・動画録画時間 | ムービー写メールに対応した動画の録画時間 | メールアプリに依存 |
| 最大動画撮影サイズ | 撮影できる動画の最大サイズ | 1280×720ドット |
| 動画フレームレート | 1秒間で表示できる動画像のコマ数 | 30fps |
| ズーム | ディスプレイに表示された被写体を拡大できる光学ズームやデジタルズームのおおよその倍率 | − |
| 切り出し | 撮影した動画の一部を切り出すことが可能 | − |
| メール | ソフトバンク携帯電話や他社携帯電話・パソコンとメールやEメールの送受信ができる | S!メール(MMS)、SMS、PCメール/Eメール、ムービー写メール、写メール、絵文字 |
|---|---|---|
| 受信保存件数/送信保存 | 受信・送信メッセージの最大保存件数(受信メッセージ/送信メッセージ) ・保存可能件数は保存データのサイズにより変動します。 | データフォルダ容量に依存 |
| IEEE802.11a準拠 | − | |
|---|---|---|
| IEEE802.11b準拠 | ○ | |
| IEEE802.11g準拠 | ○ | |
| セキュリティ | 802.1x | ○ |
| WPA | ○ | |
| WPA2 | ○ | |
| WPA-PSK | ○ | |
| WPA2-PSK | ○ | |
| WEP | ○ | |
| TKIP | ○ | |
| CCMP(AES) | ○ | |
| その他 | − | |
| 省電力 | ○ |
| 顔認証機能 | 顔の特徴で使用者を判別できる便利なセキュリティ機能 | − |
|---|---|---|
| テレビ出力※3 | 撮影した静止画や動画、S!アプリなどをテレビに映すことが可能 | − |
| アドレス帳登録可能件数 | 名前、電話番号、メールアドレスなどを登録できるメモリダイヤルの最大件数(メモリダイヤル1件につき登録できる 電話番号の最大件数/メールアドレスの最大件数) | 共有メモリの空き容量に依存 登録内容により最大件数が変動する |
| 簡易留守録 | 電話に出られないときに自動応答し、相手の伝言を録音できる機能 | − |
| データフォルダ容量※4 | ユーザが保存可能な領域 | ROM:1.5Gバイト |
| 外部メモリ/推奨する外部メモリの最大容量※5.6.7 | 写真や動画をメモリカードに保存 | microSDHC/32Gバイト |
| TVコール | お互いの顔を見ながら通話できる | − |
| 世界対応ケータイ | 海外でもつかえる | ○ |
| ワンセグ/テレビ | ワンセグを無料受信 | − |
| メディアプレイヤー | 音楽や動画が楽しめる | ○ |
| バックグラウンド再生 | ○ | |
| 最大連続再生時間 | 音楽再生:26時間/映像再生:7.2時間 | |
| Bluetooth®※8 | 最新ワイヤレス機能で音楽や通話を楽しむ(対応規格/プロファイル) | ○(Ver.2.0+EDR/A2DP、AVRCP、HFP、OPP、BIP、HID、HSP) |
| 赤外線通信(IrDA)※9 | 電話番号や写真をワイヤレスで送受信(対応規格) | − |
| GPS | GPS機能 | ○ |
| 海外GPS対応 | ○ | |
| スケジュール件数 | 共有メモリの空き容量に依存する 登録内容により最大件数が変動する | |
| タッチパネル | ○ | |
| 自動時刻補正 | ○ | |
| 通話料金上限通知 | − | |
| 音声認識 | ○ | |
| 日本語入力システム | ○ | |
| PDF対応ビューア | ○ | |
| ドキュメントビューア | Word (doc)、Excel® (xls)、PowerPoint® (ppt)、PDF | |
| のぞき見防止機能 | − | |
| 電池残量の細分化 | − | |
| 防水機能 | − | |
| メール編集時自動保存設定 | − | |
| ブルーレイディスクレコーダー連携 | − | |
| オリジナル機能 | 便利に使えるオリジナル機能 | 多言語入力・表示((9言語対応) Stage Widget |
| 携帯電話 購入時の標準セット | 携帯電話機 + 付属品キット (オープン価格) |
|---|---|
| 付属品キット 単品のみのお求めも可能です |
電池パック(DLBAA1) ACアダプタ(DLCAA1) USBケーブル(DLDAA1) クイックスタート お願いとご注意 保証書(本体、ACアダプタ用) 16GB MicroSDCard(試供品)(本体内蔵)3.5mm マイクロフォン付きイヤホン(試供品) ポーチ(試供品) |
※Google™、Android および Android ロゴ、Android マーケット™ および Android マーケット ロゴ、Google™ 検索、Gmail™、Google マップ™、Google カレンダー™、YouTube™、Google トーク™、Picasa™(アップロード)は、Google Inc.の商標または登録商標です。
※DELL™ Stageは、米国Dell Inc.の商標または登録商標です。