HOME > 機種一覧 > LiberoSoftBank 003Z > スペック
| 通信方式 | 国内 | W-CDMA方式 |
|---|---|---|
| 海外 | W-CDMA方式、GSM方式(900/1800/1900MHz) | |
| サイズ(幅×高さ×厚さ)/重さ | 約114×57×12.5mm(突起部除く)/約115g | |
| 連続通話時間/待受時間 | W-CDMA網 | [測定中] |
| GSM網 | [測定中] | |
| ディスプレイ | 約3.5インチワイドVGA(800×480ドット)TFT液晶 | |
| モバイルカメラ(画素数/タイプ) | 有効画素数約500万画素/CMOS(AF対応) | |
| 外部メモリ/推奨容量 | microSDHCメモリカード(2Gバイト同梱)/最大16Gバイト | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g | |
| Bluetooth® | Ver.2.1+EDR | |
| プラットフォーム | Android™ 2.2 | |
| カラー | チタンブラック、ホワイト | |
開発中のため、仕様について変更になる場合があります。
※Google™、Android および Android ロゴ、Android マーケット™ および Android マーケット ロゴ、Google™ 検索、Gmail™、Google マップ™、Google カレンダー™、YouTube™、Google トーク™、Picasa™(アップロード)は、Google Inc.の商標または登録商標です。