HOME > 機種一覧 > dynapocket SoftBank X02T > スペック
| OS | Windows Mobile® 6.5 Professional | |
|---|---|---|
| CPU | Qualcomm QSD8250 1GHz(Snapdragon) |
|
| メモリ | ROM:512MB RAM:256MB |
|
| 重さ | 電池パック装着時のおおよその重さ | 約129g |
| サイズ | おおよその幅・高さ・厚さ(突起部除く。折りたたみ時または閉じた状態) | 約幅70×高さ130×厚さ9.9mm |
| 連続通話時間※1 | おおよその連続通話時間(静止時) | 約270分(3G)/約210分(GSM) |
| 連続待受時間※1 | おおよその連続待受時間(待受時) | 約280時間(3G)/約250時間(GSM) |
| 充電時間 | おおよその充電時間 | 約160分 |
| ディスプレイサイズ | 画面のサイズ(メインディスプレイ/サブディスプレイ) | 約4.1インチ/- |
|---|---|---|
| ディスプレイ解像度 | 画面の解像度(メインディスプレイ/サブディスプレイ) | 800×480ドット/- |
| ディスプレイ表示方式と表示色数 | ディスプレイの表示方式と表示色数(メインディスプレイ/サブディスプレイ) | TFT・65,536色/- |
| ワンセグ | ワンセグを無料受信 | - |
|---|---|---|
| 連続視聴時間 | おおよその連続視聴時間 | - |
| ワンセグ視聴/メール同時機能 | ワンセグ視聴とメールを同時に利用する機能 | - |
| ワンセグ視聴/音声通話同時機能 | ワンセグ視聴と音声通話を同時に利用する機能 | - |
| 有効画素数・撮像素子 | 撮影時に使用する画素数と撮影に使用される受光素子の種類(メインカメラ/サブカメラ) | 320万画素・CMOS/- |
|---|---|---|
| ライト(内蔵) | 薄暗い場所などでの撮影時に便利な補助光機能 | - |
| 撮影ファイル形式 | 撮影できるファイル形式(静止画/動画) | JPEG/MPEG-4、3GPP |
| オートフォーカス | 自動的に被写体との距離を検知しピントを合わせることが可能 | ○(静止画のみ) |
| 手ぶれ補正 | 撮影時に発生しやすい手ぶれの影響を抑えることが可能 | - |
| QRコード認識 | QRコードを読み取ってサイトにアクセス | - |
| 最大保存容量/枚数 | 撮影した静止画を本体に保存できる最大容量と枚数の目安 ・保存可能枚数は保存データのサイズにより変動し ます。 | データフォルダの空き容量に依存します。 枚数:8800枚(プリインデータ削除時9000枚) |
|---|---|---|
| 最大撮影サイズ | 撮影できる静止画の最大サイズ | 2048×1536ドット |
| ズーム | ディスプレイに表示された被写体を拡大できる光学ズームやデジタルズームのおおよその倍率 | デジタル6.4倍 |
| 接写撮影 | 近い距離の被写体の撮影が可能 | ○ |
| 連続撮影 | 1回のシャッターで連続撮影できる枚数 | 9枚 |
| 画像一覧表示 | 撮影した画像を一覧で表示 | ○ |
| 最大保存容量 | 撮影した動画を本体に保存できる最大容量 | 最大約100分 |
|---|---|---|
| 動画最大録画時間 | 本体に保存可能な動画の最大録画時間(ムービー写メール不可) | 合計100分(約600秒/件) |
| ムービー写メール対応・動画録画時間 | ムービー写メールに対応した動画の録画時間 | 最大10分 |
| 最大動画撮影サイズ | 撮影できる動画の最大サイズ | 640×480ドット |
| ズーム | ディスプレイに表示された被写体を拡大できる光学ズームやデジタルズームのおおよその倍率 | デジタル2.1倍 |
| 切り出し | 撮影した動画の一部を切り出すことが可能 | - |
| メール | ソフトバンク携帯電話や他社携帯電話・パソコンとメールやEメールの送受信ができる | S!メール(MMS)[PCメール、デコレメール※2、ムービー写メール、写メール、新絵文字] |
|---|---|---|
| 受信保存件数/送信保存 | 受信・送信メッセージの最大保存件数(受信メッセージ/送信メッセージ) ・保存可能件数は保存データのサイズにより変動します。 | OutlookMobile 仕様による 最大:約240MB・共有 プリインデータ削除時:約250MB・共有 |
| 顔認証機能 | 顔の特徴で使用者を判別できる便利なセキュリティ機能 | - |
|---|---|---|
| テレビ出力※3 | 撮影した静止画や動画、S!アプリなどをテレビに映すことが可能 | - |
| アドレス帳登録可能件数 | 名前、電話番号、メールアドレスなどを登録できるメモリダイヤルの最大件数(メモリダイヤル1件につき登録できる 電話番号の最大件数/メールアドレスの最大件数) | 購入時:約240MB・共有 プリインデータ削除時:約250MB・共有 |
| 簡易留守録 | 電話に出られないときに自動応答し、相手の伝言を録音できる機能 | - |
| データフォルダ容量※4 | 撮影した動画や静止画、ダウンロードしたS!アプリや着信メロディなどを本体に保存できる最大容量 | 最大253MB・共有 |
| 外部メモリ/推奨する 外部メモリの最大容量※5.6.7 | 写真や動画をメモリカードに保存 | microSDHC™/16GB |
| アクセス制限 | ウェブ利用制限機能:特定サイトへのアクセスの制限が可能 | - |
| TVコール | お互いの顔を見ながら通話できる | - |
| 世界対応ケータイ | 海外でもつかえる | ○ |
| ワンセグ/テレビ | ワンセグを無料受信 | - |
| メディアプレイヤー | CDの曲をケータイで楽しむ | ○ |
| Bluetooth®※8 | 最新ワイヤレス機能で音楽や通話を楽しむ(対応規格) | ○(Ver.2.0) |
| 赤外線通信(IrDA)※9 | 電話番号や写真をワイヤレスで送受信(対応規格) | - |
| シンプルモード | 分かりやすいメニューと大きな文字で簡単操作 | - |
| GPS | GPS機能 | ○ |
| オリジナル機能 | 便利に使えるオリジナル機能 | Toshiba Keybord、フローティングパッド、モーションセンサー、電話帳コピーツール、省電力設定 |
| 携帯電話 購入時の標準セット | 携帯電話機 + 付属品キット (オープン価格) |
|---|---|
| 付属品キット 単品のみのお求めも可能です |
電池パック[TSBBS1] 保証書 X02Tクイックスタート X02Tお願いとご注意 充電microUSB変換アダプタ[TSCBS1] PC接続用USBケーブル[TSDBS1] 周辺機器接続用USBケーブル[TSDBS2] イヤホン変換アダプタ[TSLBS1] スタイラスペン[試供品] シリコンカバー[試供品] |
※Windows Mobile®は米国 Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。