HOME > 機種一覧 > TOUCH DIAMOND SoftBank X04HT > スペック
| OS | - | Windows Mobile® 6.1 Professional |
|---|---|---|
| CPU | - | ARM 11 528MHz (Qualcomm MSM7201A) |
| メモリ | - | ROM:256MB RAM:192MB 内部ストレージ4GB |
| 重さ | 電池パック装着時のおおよその重さ | 約110g |
| サイズ | おおよその幅・高さ・厚さ(突起部除く。折りたたみ時または閉じた状態) | 約幅51×高さ102×厚さ11.35mm |
| 連続通話時間※1 | おおよその連続通話時間(静止時) | 約90分(3G)/約190分(GSM) [静止時] |
| 連続待受時間※1 | おおよその連続待受時間(待受時) | 約430時間(3G)/約290時間(GSM) |
| 充電時間 | おおよその充電時間 | 約180分 |
| ディスプレイサイズ | 画面のサイズ(メインディスプレイ/サブディスプレイ) | 2.8インチ/- |
|---|---|---|
| ディスプレイ解像度 | 画面の解像度(メインディスプレイ/サブディスプレイ) | 640×480/- |
| ディスプレイ表示方式と表示色数 | ディスプレイの表示方式と表示色数(メインディスプレイ/サブディスプレイ) | TFT液晶・最大65.536色/- |
| ワンセグ | ワンセグを無料受信 | - |
|---|---|---|
| 連続視聴時間 | おおよその連続視聴時間 | - |
| ワンセグ視聴/メール同時機能 | ワンセグ視聴とメールを同時に利用する機能 | - |
| ワンセグ視聴/音声通話同時機能 | ワンセグ視聴と音声通話を同時に利用する機能 | - |
| 有効画素数/撮像素子 | 撮影時に使用する画素数と撮影に使用される受光素子の種類メインカメラ(サブカメラ) | 320万画素/CMOS(31万画素/CMOS) |
|---|---|---|
| ライト(内蔵) | 薄暗い場所などでの撮影時に便利な補助光機能 | - |
| 撮影ファイル形式 | 撮影できるファイル形式(静止画/動画) | JPEG /MPEG-4、H.263 |
| オートフォーカス | 自動的に被写体との距離を検知しピントを合わせることが可能 | ○ |
| 手ぶれ補正 | 撮影時に発生しやすい手ぶれの影響を抑えることが可能 | - |
| QRコード認識 | QRコードを読み取ってサイトにアクセス | ○ |
| 最大保存容量/枚数 | 撮影した静止画を本体に保存できる最大容量と枚数の目安 ●保存可能枚数は保存データのサイズにより変動し ます。 | 最大3.8GB・共有/760,000枚(目安) |
|---|---|---|
| 最大撮影サイズ(ドット) | 撮影できる静止画の最大サイズ | 2048×1536 |
| ズーム | ディスプレイに表示された被写体を拡大できる光学ズームやデジタルズームのおおよその倍率 | デジタル4倍 |
| 接写撮影 | 近い距離の被写体の撮影が可能 | ○ |
| 連続撮影 | 1回のシャッターで連続撮影できる枚数 | - |
| 画像一覧表示 | 撮影した画像を一覧で表示 | ○ |
| 最大保存容量 | 撮影した動画を本体に保存できる最大容量 | 最大3.8GB・共有 |
|---|---|---|
| 動画最大録画時間 | 本体に保存可能な動画の最大録画時間(ムービー写メール不可) | 合計約4100分(約秒/回) |
| ムービー写メール対応・動画録画時間 | ムービー写メールに対応した動画の録画時間 | 約1分 |
| 最大動画撮影サイズ(ドット) | 撮影できる動画の最大サイズ | 352×288 |
| ズーム | ディスプレイに表示された被写体を拡大できる光学ズームやデジタルズームのおおよその倍率 | デジタル1.5倍 |
| 切り出し | 撮影した動画の一部を切り出すことが可能 | - |
| メール | ソフトバンク携帯電話や他社携帯電話・パソコンとメールやEメールの送受信ができる | S!メール(MMS)[デコレメール※2、ムービー写メール、写メール、新絵文字] |
|---|---|---|
| 受信保存件数/送信保存 | 受信・送信メッセージの最大保存件数(受信メッセージ/送信メッセージ) ●保存可能件数は保存データのサイズにより変動します。 | 最大1,000件/最大1,000件 |
| 顔認証機能 | 顔の特徴で使用者を判別できる便利なセキュリティ機能 | - |
|---|---|---|
| テレビ出力※3 | 撮影した静止画や動画、S!アプリなどをテレビに映すことが可能 | - |
| アドレス帳登録可能件数 | 名前、電話番号、メールアドレスなどを登録できるメモリダイヤルの最大件数(メモリダイヤル1件につき登録できる 電話番号の最大件数/メールアドレスの最大件数) | 共有メモリ(3.8GB)の空き容量により異なります。 |
| 簡易留守録 | 電話に出られないときに自動応答し、相手の伝言を録音できる機能 | - |
| データフォルダ容量※4 | 撮影した動画や静止画、ダウンロードしたS!アプリや着信メロディなどを本体に保存できる最大容量 | 最大3.8GB・共有 |
| 外部メモリ/推奨する 外部メモリの最大容量※5.6.7 | 写真や動画をメモリカードに保存 | - |
| アクセス制限 | ウェブ利用制限機能:特定サイトへのアクセスの制限が可能 | ○ |
| TVコール | お互いの顔を見ながら通話できる | ○ |
| 世界対応ケータイ | 海外でもつかえる | ○ |
| ワンセグ/テレビ | ワンセグを無料受信 | - |
| ミュージックプレイヤー | CDの曲をケータイで楽しむ | ○ |
| Bluetooth®※8 | 最新ワイヤレス機能で音楽や通話を楽しむ(対応規格) | ○(Ver.2.0) |
| 赤外線通信(IrDA)※9 | 電話番号や写真をワイヤレスで送受信(対応規格) | - |
| シンプルモード | 解りやすいメニューと大きな文字で簡単操作 | - |
| GPS | GPS機能 | ○ |
| オリジナル機能 | 便利に使えるオリジナル機能 | Opera Mobile™、Wi-Fi、Office Mobile、OneNote Mobile、Windows Live™ Messenger、Adobe Leader LE、FMラジオ |
| 携帯電話 購入時の標準セット | 携帯電話機 + 付属品キット (オープン価格) |
|---|---|
| 付属品キット
単品のみのお求めも可能です |
電池パック[HTBAD1] ACアダプタ※[HTCAD1] マイク付ステレオイヤホン変換ケーブル[HTLAC1] USBケーブル[HTDAD1] スタイラスブラック(2本)[HTPAD1] キャリングケース(試供品) お使いになる前にディスク(試供品) アプリケーションCD(試供品) ※ 別途USBケーブル[HTDAD1]が必要です。 |
※Windows Mobile®は米国 Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。